Bobby Laynes Stats
| YEAR |
TEAM |
GAMES |
COM |
P-ATT |
PASS % |
P-YDS |
Y/A |
P-TD |
INT |
RUSH-ATT |
RUSH-YDS |
RUSH-TD |
| 1948 | CHI | 11 | 16 | 52 | 30.8 | 232 | 4.5 | 3 | 2 | 13 | 80 | 1 |
| 1949 | NYY | 12 | 155 | 299 | 51.8 | 1796 | 6.0 | 9 | 18 | 54 | 196 | 3 |
| 1950 | DET | 12 | 152 | 336 | 45.2 | 2323 | 6.9 | 16 | 18 | 56 | 250 | 4 |
| 1951 | DET | 12 | 152 | 332 | 45.8 | 2403 | 7.2 | 26 | 23 | 61 | 290 | 1 |
| 1952 | DET | 12 | 139 | 287 | 48.4 | 1999 | 7.0 | 19 | 20 | 94 | 411 | 1 |
| 1953 | DET | 12 | 125 | 273 | 45.8 | 2088 | 7.6 | 16 | 21 | 87 | 343 | 0 |
| 1954 | DET | 12 | 135 | 246 | 54.9 | 1818 | 7.4 | 14 | 12 | 30 | 119 | 2 |
| 1955 | DET | 12 | 143 | 270 | 53.0 | 1830 | 6.8 | 11 | 17 | 31 | 111 | 0 |
| 1956 | DET | 12 | 129 | 244 | 52.9 | 1909 | 7.8 | 9 | 17 | 46 | 169 | 5 |
| 1957 | DET | 11 | 87 | 179 | 48.6 | 1169 | 6.5 | 6 | 12 | 24 | 99 | 0 |
| 1958 | DET | 2 | 12 | 26 | 46.2 | 171 | 6.6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 1958 | PIT | 10 | 133 | 268 | 49.6 | 2339 | 8.7 | 13 | 10 | 37 | 153 | 3 |
| 1959 | PIT | 12 | 142 | 297 | 47.8 | 1986 | 6.7 | 20 | 21 | 33 | 181 | 2 |
| 1960 | PIT | 12 | 103 | 209 | 49.3 | 1814 | 8.7 | 13 | 17 | 19 | 12 | 2 |
| 1961 | PIT | 8 | 75 | 149 | 50.3 | 1205 | 8.1 | 11 | 16 | 8 | 11 | 0 |
| 1962 | PIT | 13 | 116 | 233 | 49.8 | 1686 | 7.2 | 9 | 17 | 15 | 25 | 1 |
|
| Totals |
175 |
1814 |
3700 |
49.0 |
26768 |
7.2 |
196 |
243 |
611 |
2451 |
25 |
|